品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 产地类别 | 国产 |
---|
无锡冠亚—品牌—乙二醇制冷控温tcu机组
无锡冠亚—品牌—乙二醇制冷控温tcu机组
无锡冠亚—品牌—乙二醇制冷控温tcu机组
所谓的防爆-45°乙二醇溶液冷水机就是利用乙二醇进行压缩或吸收式循环达到制冷效果的制冷设备,那么防爆-45°乙二醇溶液冷水机主要有哪些用途呢,什么行业适合防爆-45°乙二醇溶液冷水机呢?
无锡冠亚作为专业的乙二醇制冷机组厂家,专业生产各种冷水机、冷冻机、控温系统,防爆冷水机、防爆冷冻机、防爆-45°乙二醇溶液冷水机等制冷加热设备,由于行业不同,大家对于其称呼也是有区别的,在众多的域,防爆-45°乙二醇溶液冷水机主要应用的行业有:
防爆-45°乙二醇溶液冷水机在配套真空设备(比如反应釜)可以使用。此类防爆-45°乙二醇溶液冷水机也符合高品质真空设备的需求,但需要注意温度范围、工艺是否适合。
防爆-45°乙二醇溶液冷水机可以使用到配套实验冷凝设备。如旋转蒸发仪、蒸馏器、冷凝管,具有温度高低可控、温度稳定、冷凝效率高的特点,可有效提高回收率。同时其流体净化功能,可以避免流通管道堵塞、生长微生物。
防爆-45°乙二醇溶液冷水机使用在配套半导体激光设备。半导体激光设备由于其特殊结构,对水质要求较高。本系列防爆-45°乙二醇溶液冷水机有的水质净化系统,可以过滤固体颗粒物、选配去离子装置、露点检测装置等,更符合半导体激光器的需要。
防爆-45°乙二醇溶液冷水机也可以使用在配套医疗激光设备,此类防爆-45°乙二醇溶液冷水机有的水质处理特点,使其成为医疗激光设备配套的理想选择配套实验室设备。本系列防爆-45°乙二醇溶液冷水机也广泛应用于原子吸收光谱分析仪、发酵装置、反应釜、电泳仪等。
防爆-45°乙二醇溶液冷水机在使用的过程中定要注意:先使用之前槽内应该加入液体介质,其次使用工作电源应根据本机型号确定,电源功率应大于或者等于仪器总功率,电源必须有良好的接地,再次防爆-45°乙二醇溶液冷水机应安置在干燥通风处,后被及来那个侧离开障碍物400mm距离,后在使用完毕防爆-45°乙二醇溶液冷水机后,所有开关置关机状态,接下电源插头,用吸球,皮管把槽内的液体吸干。
防爆-45°乙二醇溶液冷水机使用行业还是比较广的,大家在选择合适的设备之后,也需要对设备制定个运行计划,定期进行保养,保证设备的高效运行。
术参数指标:
温度范围 | (-40℃、-70℃)~ +100℃ |
湿度范围 | 25%R.H ~95%R.H |
温度波动度 | ±0.5℃ |
升降温速率 | 0.5℃/min~10℃/min |
容积 | 工作室尺寸 | 箱体外尺寸 | 整机外形尺寸 | 大门尺寸 |
6m3 | 1600×1800×2000 | 1950×2550×2380 | 1950×(3150~3750)×2380 | 1000×2000 |
8m3 | 2000×2000×2000 | 2350×2750×2380 | 2350×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
10m3 | 2000×2500×2000 | 2350×3250×2380 | 2350×(3850~4450)×2380 | 1000×2000 |
11m3 | 2800×2000×2000 | 3150×2750×2380 | 3150×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
12m3 | 3000×2000×2000 | 3350×2750×2380 | 3350×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
14m3 | 2700×2300×2300 | 3050×3050×2680 | 3050×(3650~4250)×2650 | 1000×2000 |
16m3 | 4000×2000×2000 | 4350×2750×2380 | 4350×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
20m3 | 3000×3000×2200 | 3350×3750×2580 | 3350×(4350~4950)×2580 | 1600×2000 |
24m3 | 3000×2500×2500 | 3350×3250×2880 | 3350×(3850~4450)×2880 | 1600×2000 |
29m3 | 3000×3200×3000 | 3350×3950×3380 | 3350×(4550~5150)×3380 | 1600×2000 |
32m3 | 4200×3200×2200 | 4550×3950×2580 | 4550×(4550~5150)×2580 | 2000×2000 |
36m3 | 4000×3000×3000 | 4350×3750×3380 | 4350×(4350~4950)×3380 | 2000×2500 |
40m3 | 3600×4400×2500 | 3950×5150×2880 | 3950×(5750~6350)×2880 | 2000×2500 |
66m3 | 4200×8000×2000 | 4550×8750×2380 | 4550×(9350~10250)×2380 | 3000×2000 |
型号 | CJX-2765W | CJX-6465W | CJX-12065W | CJX-20065W | CJX-30065W | ||||
提篮容积 | 27L | 64L | 120L | 200L | 300L | ||||
性能参数 | 高温室 | 暴露温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||||
高温度 | 200℃(+200℃) | ||||||||
升温时间 | +20℃~+200℃,20min | ||||||||
低温室 | 暴露温度范围 | 0℃~-65℃ | |||||||
低温度 | -75℃ | ||||||||
降温时间 | +20℃~-75℃,40min | ||||||||
提篮 | 冲击温度 | 低温 -65℃~0; 高温+60~+150℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
转换时间 | ≤10S | ||||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||||
负载 (铝锭)(kg) | 5 | 7 | 15 | 25 | 40 | ||||
箱体结构 | 外壳 | 镀锌钢板表面喷塑 | |||||||
内胆 | 不锈钢板 | ||||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡板+超细玻璃纤维 | ||||||||
制冷系统 | 压缩机 | 单压缩机自复叠制冷 | |||||||
制冷剂 | R404a、R23 混合制冷剂 | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||
提篮升降 | 精密滚珠丝杠 | ||||||||
测试孔 | 1个,φ50,箱体顶部 | 1个,φ100,箱体顶部 | |||||||
温度传感器 | 铂电阻 pt100 | ||||||||
控制器 | 西门子Smart PLC控制器触摸屏 | ||||||||
数据记录 | U盘 | ||||||||
通讯方式 | RS485 接口 Modbus RTU协议 | ||||||||
提篮尺寸 (mm) | D | 300 | 400 | 670 | 670 | 670 | |||
W | 300 | 400 | 470 | 570 | 770 | ||||
H | 300 | 400 | 400 | 550 | 600 | ||||
箱体外形尺寸 (mm) | D | 1750 | 1858 | 2150 | 2150 | 2200 | |||
W | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1450 | ||||
H | 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2450 | ||||
装机功率 | 15kw | 19kw | 24kw | 28kw | 45kw | ||||
电源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | ||||||||
标准附件 | 产品说明书1份,试品架2件,硅橡胶塞1件 | ||||||||
满足标准 | GJB360.7、GB/T2423.22、MIL-STD-810F-503.4 GB/T2423.1.2、GB10592-2008、GJB150.3 | ||||||||
说明: | |||||||||
冷却水要求:水温 +15~+28℃,进出水压差0.2~0.4Mpa,洁净。 | |||||||||
顶部滚珠丝杠升降机高度约300mm。
|